ネットワークでトラブルが発生した場合は、OSI参照モデルの低レイヤーから確認する。
レイヤーとコマンドの対応表
| レイヤー | 名称 | コマンド |
|---|---|---|
| 7 | アプリケーション層 | telnet |
| 6 | プレゼンテーション層 | telnet |
| 5 | セッション層 | telnet |
| 4 | トランスポート層 | telnet |
| 3 | ネットワーク層 | ping, traceroute, show ip route |
| 2 | データリンク層 | show interfaces, show cdp neighbors |
| 1 | 物理層 | show interfaces, show cdp neighbors |
ubuntu
$ ifconfig
ubuntu
ip route show
ubuntu
cat /etc/resolv.conf